- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)地址户型 所属区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥0 98 九盛路与九环路 2房0厅 江干区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥700 88 320国道09 2房0厅 余杭区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2000 61 香积寺路 1房0厅 下城区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2500 55 采荷洁莲 1房0厅 江干区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2200 115 拱北 1房0厅 拱墅区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥1750 61 香积寺路 1房0厅 拱墅区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2300 60 中北花园位于下 1房0厅 下城区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥1600 55 古荡新村 1房0厅 西湖区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2000 60 杭州环北丝绸服 1房0厅 下城区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥7000 112 庆春路与环城东 2房0厅 上城区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥7000 112 庆春路与环城东 2房0厅 上城区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥3300 75 青春坊 1房0厅 下城区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥3500 63 西湖大道与开元 1房0厅 上城区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥1850 44 滨江区风荷路 1房0厅 滨江区
- 2010-06-02 公寓 ¥3600 55 上城岳王路1号 0房0厅 上城区
- 2010-06-02 公寓 ¥2800 43 文二西路 1房0厅 西湖区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2500 55 十五家园 1房0厅 下城区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥3300 75 青春坊 1房0厅 下城区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥3500 148 文一路与古墩路 2房0厅 西湖区
翻页:
