- 地址:【浙江省】【杭州】【桐庐县】杭州桐庐迎春南路
- 附近标识:
- 交通路线:
- 网址:http://
-
电话:
- 推荐 者:gaolaotom 推荐时间:2007-12-08
桐庐汽车站
人气值:10306
| 终点 | 发车时间 | 车型 |
| 常熟 | - | 省际班车 |
| 淳安 | 6:50 | 普通班车 |
| 淳安 | 12:10 | 普通班车 |
| 东阳 | 7:30 | 跨地区班车 |
| 东阳 | 10:00 | 跨地区班车 |
| 杭州南站 | 5:20 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 5:40 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 6:20 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 6:30 | 快客 |
| 杭州南站 | 6:40 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 7:10 | 快客 |
| 杭州南站 | 7:20 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 7:50 | 快客 |
| 杭州南站 | 8:00 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 8:15 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 8:30 | 快客 |
| 杭州南站 | 8:40 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 9:10 | 快客 |
| 杭州南站 | 9:20 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 9:40 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 9:50 | 快客 |
| 杭州南站 | 10:20 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 10:30 | 快客 |
| 杭州南站 | 10:40 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 11:10 | 快客 |
| 杭州南站 | 11:20 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 11:40 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 11:50 | 快客 |
| 杭州南站 | 12:00 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 12:20 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 12:30 | 快客 |
| 杭州南站 | 13:00 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 13:10 | 快客 |
| 杭州南站 | 13:30 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 13:50 | 快客 |
| 杭州南站 | 14:00 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 14:20 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 14:30 | 快客 |
| 杭州南站 | 14:40 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 15:00 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 15:10 | 快客 |
| 杭州南站 | 15:40 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 15:50 | 快客 |
| 杭州南站 | 16:20 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 16:30 | 快客 |
| 杭州南站 | 16:40 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 17:00 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 17:10 | 快客 |
| 杭州南站 | 17:40 | 普通班车 |
| 杭州南站 | 17:50 | 快客 |
| 杭州西站 | 6:00 | 普通班车 |
| 杭州西站 | 6:50 | 快客 |
| 杭州西站 | 7:30 | 快客 |
| 杭州西站 | 7:40 | 普通班车 |
| 杭州西站 | 8:10 | 快客 |
| 杭州西站 | 8:50 | 快客 |
| 杭州西站 | 9:30 | 快客 |
| 杭州西站 | 10:10 | 快客 |
| 杭州西站 | 10:50 | 快客 |
| 杭州西站 | 11:30 | 快客 |
| 杭州西站 | 11:50 | 普通班车 |
| 杭州西站 | 12:10 | 快客 |
| 杭州西站 | 12:50 | 快客 |
| 杭州西站 | 12:50 | 普通班车 |
| 杭州西站 | 13:30 | 快客 |
| 杭州西站 | 14:10 | 快客 |
| 杭州西站 | 14:50 | 快客 |
| 杭州西站 | 15:30 | 快客 |
| 杭州西站 | 16:10 | 快客 |
| 杭州西站 | 16:50 | 快客 |
| 杭州西站 | 17:30 | 快客 |
| 杭州西站 | 18:10 | 快客 |
| 江山 | 9:20 | 跨地区班车 |
| 江山 | 14:00 | 跨地区班车 |
| 金华 | 7:10 | 跨地区班车 |
| 金华 | 13:00 | 跨地区班车 |
| 兰溪 | 9:10 | 跨地区班车 |
| 兰溪 | 13:30 | 跨地区班车 |
| 丽水 | 8:30 | 跨地区班车 |
| 临安 | 8:00 | 普通班车 |
| 临安 | 13:00 | 普通班车 |
| 龙港 | 10:10 | 跨地区班车 |
| 梅城 | 7:50 | 普通班车 |
| 南京 | 7:30 | 省际班车 |
| 浦江 | 8:30 | 跨地区班车 |
| 浦江 | 15:00 | 跨地区班车 |
| 衢州 | 6:40 | 跨地区班车 |
| 衢州 | 12:15 | 跨地区班车 |
| 上海 | 7:20 | 省际班车 |
| 绍兴 | 6:50 | 跨地区班车 |
| 绍兴 | 12:30 | 跨地区班车 |
| 水头 | 12:00 | 跨地区班车 |
| 苏州 | 7:50 | 省际班车 |
| 无锡 | 6:45 | 省际班车 |
| 萧山 | 7:10 | 普通班车 |
| 萧山 | 13:20 | 普通班车 |
| 新安江 | 8:40 | 普通班车 |
| 新安江 | 9:40 | 普通班车 |
| 新安江 | 10:30 | 普通班车 |
| 新安江 | 12:40 | 普通班车 |
| 新安江 | 14:30 | 普通班车 |
| 新安江 | 15:30 | 普通班车 |
| 新安江 | 16:40 | 普通班车 |
| 宣城 | 8:10 | 省际班车 |
| 义乌 | 6:20 | 跨地区班车 |
| 义乌 | 7:10 | 跨地区班车 |
| 义乌 | 12:50 | 跨地区班车 |
| 淤潜 | 9:10 | 普通班车 |
| 淤潜 | 11:40 | 普通班车 |




