- 地址:【浙江省】【杭州】【萧山区】杭州萧山城厢镇萧绍路838号
- 附近标识:
- 交通路线:
- 网址:http://
-
电话:
- 推荐 者:满天飞 推荐时间:2008-01-22
杭州萧山长途汽车运输有限公司
人气值:21825
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
| 安吉 | 7:35 | 106 | 高一级、小中一 | 27 | 瓶窑,彭公,横湖,百丈,霞泉,青山,安吉 |
| 安吉 | 9:45 | 106 | 高一级、小中一 | 27 | 瓶窑,彭公,横湖,百丈,霞泉,青山,安吉 |
| 安吉 | 12:25 | 106 | 高一级、小中一 | 27 | 瓶窑,彭公,横湖,百丈,霞泉,青山,安吉 |
| 安吉 | 15:25 | 106 | 高一级、小中一 | 27 | 瓶窑,彭公,横湖,百丈,霞泉,青山,安吉 |
| 安庆 | 8:10 | 491 | 大高一 | 146 | 安庆 |
| 安庆 | 8:25 | 491 | 大高一 | 146 | 广德,宣州,南陵,铜陵,贵池,殷汇,安庆 |
| 安庆 | 16:00 | 491 | 大高一 | 146 | 广德,宣州,南陵,铜陵,贵池,殷汇,安庆 |
| 长乐 | 6:55 | 151 | 小中二 | 43 | 东关,章镇,三界,嵊州,长乐 |
| 长乐 | 13:45 | 151 | 小中二 | 43 | 东关,章镇,三界,嵊州,长乐 |
| 常山 | 7:25 | 328 | 中中二 | 76 | 金华,兰溪南,龙游,衢州,常山 |
| 常山 | 14:30 | 328 | 中中二 | 76 | 金华,兰溪南,龙游,衢州,常山 |
| 常山 | 15:20 | 328 | 中中二 | 76 | 金华,兰溪南,龙游,衢州,常山 |
| 常州 | 6:50 | 255 | 大中二 | 61 | 长兴,宜兴,漕桥,常州 |
| 常州 | 14:40 | 255 | 大中二 | 61 | 长兴,宜兴,漕桥,常州 |
| 川沙 | 13:25 | 265 | 大中一 | 60 | 海盐,金山卫,南桥,南汇,川沙 |
| 淳安 | 6:30 | 204 | 大中一 | 48 | 新登,分水,淳安 |
| 淳安 | 7:00 | 204 | 大中一 | 48 | 新登,分水,淳安 |
| 淳安 | 7:10 | 204 | 大中一 | 48 | 新登,分水,淳安 |
| 淳安 | 7:15 | 204 | 大中一 | 48 | 新登,分水,淳安 |
| 淳安 | 13:10 | 204 | 大中一 | 48 | 新登,分水,淳安 |
| 淳安 | 14:45 | 204 | 大中一 | 48 | 新登,分水,淳安 |
| 慈溪 | 7:40 | 121 | 大高一 | 36 | 上虞,泗门,周巷,慈溪 |
| 慈溪 | 9:30 | 121 | 大高一 | 36 | 上虞,泗门,周巷,慈溪 |
| 慈溪 | 10:50 | 121 | 大高一 | 36 | 上虞,泗门,周巷,慈溪 |
| 慈溪 | 13:20 | 121 | 大高一 | 36 | 上虞,泗门,周巷,慈溪 |
| 慈溪 | 14:50 | 121 | 大高一 | 36 | 上虞,泗门,周巷,慈溪 |
| 慈溪 | 16:20 | 121 | 大高一 | 36 | 上虞,泗门,周巷,慈溪 |
| 大同 | 10:40 | 213 | 小中一 | 47 | 芝夏,大畈,杨村桥,新安江,寿昌,大同 |
| 大同 | 11:50 | 213 | 小中一 | 47 | 芝夏,大畈,杨村桥,新安江,寿昌,大同 |
| 店口 | 8:00 | 49 | 小普通 | 13 | 临东,欢潭,店口 |
| 店口 | 8:40 | 49 | 小普通 | 13 | 临东,欢潭,店口 |
| 店口 | 13:40 | 49 | 小普通 | 13 | 临东,欢潭,店口 |
| 店口 | 14:30 | 49 | 小普通 | 13 | 临东,欢潭,店口 |
| 东阳 | 7:05 | 146 | 中高二 | 42 | 郑家坞,苏溪,青口,东阳 |
| 东阳 | 12:45 | 146 | 中高二 | 42 | 郑家坞,苏溪,青口,东阳 |
| 富阳 | 6:20 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 6:40 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 7:00 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 7:20 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 7:40 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 8:10 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 8:30 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 8:50 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 9:20 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 9:40 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 10:00 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 10:20 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 10:50 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 11:10 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 11:30 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 11:50 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 12:20 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 12:50 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 13:10 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 13:30 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 13:50 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 14:10 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 14:30 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 14:50 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 15:15 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 15:40 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 16:00 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 16:20 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 16:40 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 富阳 | 17:00 | 66 | 小中一 | 14 | 许贤,石门,万众,渔山,里山,灵桥,大源,富阳 |
| 贵池 | 7:20 | 428 | 大高一 | 127 | 贵池 |
| 合肥 | 6:40 | 518 | 大高一 | 156 | 泗安,广德,宣州,巢湖,合肥 |
| 合肥 | 6:40 | 518 | 中中二 | 156 | 泗安,广德,宣州,芜湖,巢湖,合肥 |
| 合肥 | 9:20 | 518 | 中中二 | 156 | 泗安,广德,宣州,芜湖,巢湖,合肥 |
| 湖州 | 7:20 | 116 | 中高一 | 38 | 湖州 |
| 湖州 | 8:20 | 116 | 中高一 | 38 | 湖州 |
| 湖州 | 9:10 | 116 | 中高一 | 38 | 湖州 |
| 湖州 | 10:10 | 116 | 中高一 | 38 | 湖州 |
| 湖州 | 11:00 | 116 | 中高一 | 38 | 湖州 |
| 湖州 | 12:40 | 116 | 中高一 | 38 | 湖州 |
| 湖州 | 13:50 | 116 | 中高一 | 38 | 湖州 |
| 湖州 | 15:00 | 116 | 中高一 | 38 | 湖州 |
| 湖州 | 16:00 | 116 | 中高一 | 38 | 湖州 |
| 湖州 | 17:00 | 116 | 中高一 | 38 | 湖州 |
| 黄山(屯溪) | 7:55 | 268 | 中中二 | 74 | 临安,於潜,昌化,歙县,黄山(屯溪) |
| 机场 | 6:30 | 27 | 中中二 | 15 | 机场 |
| 机场 | 8:30 | 27 | 中中二 | 15 | 机场 |
| 机场 | 10:40 | 27 | 中中二 | 15 | 机场 |
| 机场 | 12:40 | 27 | 中中二 | 15 | 机场 |
| 机场 | 14:10 | 27 | 中中二 | 15 | 机场 |
| 机场 | 14:50 | 27 | 中中二 | 15 | 机场 |
| 机场 | 16:10 | 27 | 中中二 | 15 | 机场 |
| 机场 | 16:50 | 27 | 中中二 | 15 | 机场 |
| 机场 | 18:50 | 27 | 中中二 | 15 | 机场 |
| 嘉兴 | 7:30 | 121 | 中中一、二 | 31.00-32.00 | 崇福,桐乡,濮院,嘉兴 |
| 嘉兴 | 9:00 | 121 | 中中一、二 | 31.00-32.00 | 崇福,桐乡,濮院,嘉兴 |
| 嘉兴 | 12:30 | 121 | 中中一、二 | 31.00-32.00 | 崇福,桐乡,濮院,嘉兴 |
| 嘉兴 | 15:10 | 121 | 中中一、二 | 31.00-32.00 | 崇福,桐乡,濮院,嘉兴 |
| 江都 | 8:50 | 364 | 大中二 | 97 | 长兴,宜兴,漕桥,常州南,江阴,泰兴,靖江,口岸,江都 |
| 江山 | 8:45 | 328 | 大中一 | 71 | 义乌,金华,兰溪南,龙游,衢州,江山 |
| 江山 | 9:00 | 328 | 大中一 | 71 | 义乌,金华,兰溪南,龙游,衢州,江山 |
| 江山 | 14:05 | 328 | 大中一 | 71 | 义乌,金华,兰溪南,龙游,衢州,江山 |
| 椒江 | 8:55 | 313 | 大高一 | 95 | 黄岩,椒江,路桥 |
| 椒江 | 13:35 | 313 | 大高一 | 95 | 黄岩,椒江,路桥 |
| 金华 | 7:40 | 185 | 中高一 | 55 | 金华 |
| 金华 | 10:00 | 185 | 中高一 | 55 | 金华 |
| 金华 | 12:50 | 185 | 中高一 | 55 | 金华 |
| 金华 | 15:30 | 185 | 中高一 | 55 | 金华 |
| 金清 | 15:30 | 340 | 大高一 | 102 | 黄岩,路桥,金清 |
| 兰溪 | 6:50 | 187 | 大中二 | 53 | 大唐庵,郑家坞,兰溪 |
| 兰溪 | 9:40 | 187 | 大中二 | 53 | 大唐庵,郑家坞,兰溪 |
| 兰溪 | 12:50 | 187 | 大中二 | 53 | 兰溪 |
| 兰溪 | 15:40 | 187 | 大中二 | 53 | 大唐庵,郑家坞,兰溪 |
| 丽水 | 7:45 | 274 | 中高一 | 84 | 东阳,永康,缙云,丽水 |
| 丽水 | 13:55 | 274 | 中高二 | 90 | 东阳,永康,缙云,丽水 |
| 临平 | 6:30 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 临平 | 7:30 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 临平 | 8:40 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 临平 | 9:30 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 临平 | 10:30 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 临平 | 11:20 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 临平 | 12:30 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 临平 | 13:20 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 临平 | 14:20 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 临平 | 15:00 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 临平 | 16:10 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 临平 | 17:10 | 53 | 大中二 | 13 | 下沙,临平 |
| 龙游 | 6:25 | 251 | 中中二 | 63 | 新登,桐庐,新安江,寿昌,龙游 |
| 龙游 | 13:05 | 251 | 大中一 | 53 | 新登,桐庐,新安江,寿昌,龙游 |
| 南京 | 7:50 | 353 | 大高一 | 117 | 长兴,宜兴,溧阳,句容,汤山,南京 |
| 南京 | 15:20 | 353 | 大高一 | 117 | 长兴,宜兴,溧阳,句容,汤山,南京 |
| 南桥 | 7:40 | 202 | 大中二 | 54 | 嘉兴,嘉善,枫泾,金山,南桥 |
| 南桥 | 13:00 | 202 | 大中二 | 54 | 嘉兴,嘉善,枫泾,金山,南桥 |
| 南通 | 6:45 | 308 | 大中二 | 92 | 嘉兴,盛泽,平望,吴江,常熟,张家港,南通 |
| 南通 | 14:55 | 308 | 大中二 | 92 | 平望,吴江,苏州,常熟,张家港,南通 |
| 宁波 | 7:10 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 宁波 | 7:50 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 宁波 | 8:40 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 宁波 | 9:30 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 宁波 | 10:20 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 宁波 | 11:20 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 宁波 | 12:20 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 宁波 | 13:10 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 宁波 | 14:00 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 宁波 | 14:50 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 宁波 | 15:40 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 宁波 | 16:40 | 158 | 中高二 | 54 | 宁波 |
| 平湖 | 7:30 | 168 | 大高一 | 46 | 海宁路口,海盐路口,西塘,乍浦,平湖 |
| 平湖 | 10:20 | 168 | 中中二 | 46 | 桐乡,濮院,嘉兴,平湖 |
| 平湖 | 12:50 | 168 | 大高一 | 46 | 海宁路口,海盐路口,西塘,乍浦,平湖 |
| 平湖 | 16:00 | 168 | 中中二 | 46 | 桐乡,濮院,嘉兴,平湖 |
| 普陀 | 8:20 | 271 | 小中一 | 79 | 北仑,定海,普陀 |
| 普陀 | 14:30 | 271 | 小中一 | 79 | 北仑,定海,普陀 |
| 祁门 | 8:35 | 338 | 大中二 | 89 | 临安,昌化,歙县,屯溪,休宁,渔亭,祁门 |
| 青田 | 14:35 | 354 | 大中二 | 87 | 永康,缙云,丽水,海口,青田 |
| 衢州 | 7:00 | 288 | 大高一 | 70 | 衢州 |
| 衢州 | 8:00 | 288 | 大高一 | 70 | 衢州 |
| 衢州 | 10:30 | 288 | 大高一 | 70 | 衢州 |
| 衢州 | 13:40 | 288 | 大高一 | 70 | 衢州 |
| 衢州 | 15:10 | 288 | 大高一 | 70 | 衢州 |
| 衢州 | 16:30 | 288 | 大高一 | 70 | 衢州 |
| 衢州 | 16:55 | 288 | 大高一 | 70 | 衢州 |
| 衢州 | 17:15 | 288 | 大高一 | 70 | 衢州 |
| 汕头 | 12:35 | 1425 | 卧高一 | 457 | 福鼎,福安,宁德,福州,莆田,泉州,厦门,漳州,饶平,汕头 |
| 上海 | 7:15 | 204 | 大高一、二级 | 63.00-65.00 | 上海 |
| 上海 | 8:15 | 204 | 大高一、二级 | 63.00-65.00 | 上海 |
| 上海 | 8:55 | 204 | 大高一、二级 | 63.00-65.00 | 上海 |
| 上海 | 9:55 | 204 | 大高一、二级 | 63.00-65.00 | 上海 |
| 上海 | 11:55 | 204 | 大高一、二级 | 63.00-65.00 | 上海 |
| 上海 | 13:45 | 204 | 大高一、二级 | 63.00-65.00 | 上海 |
| 上海 | 15:05 | 204 | 大高一、二级 | 63.00-65.00 | 上海 |
| 上海 | 16:55 | 204 | 大高一、二级 | 63.00-65.00 | 上海 |
| 上虞 | 7:10 | 80 | 小中一 | 23 | 陶堰,东关,三角站,上虞 |
| 上虞 | 9:20 | 80 | 小中一 | 23 | 陶堰,东关,三角站,上虞 |
| 上虞 | 12:20 | 80 | 小中一 | 23 | 陶堰,东关,三角站,上虞 |
| 上虞 | 14:40 | 80 | 小中一 | 23 | 陶堰,东关,三角站,上虞 |
| 绍兴 | 6:20 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 6:40 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 6:55 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 7:10 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 7:30 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 7:45 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 8:00 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 8:20 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 8:40 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 8:55 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 9:10 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 9:30 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 9:50 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 10:10 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 10:30 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 10:55 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 11:30 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 11:45 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 12:00 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 12:15 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 12:30 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 12:45 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 13:00 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 13:20 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 13:40 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 14:00 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 14:20 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 14:40 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 15:00 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 15:20 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 15:35 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 15:55 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 16:10 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 绍兴 | 16:30 | 41 | 中中一 | 12 | 钱清,秦望,阮社,柯桥,弥陀,高桥,绍兴 |
| 嵊州 | 7:55 | 124 | 小中二 | 35 | 东关,章镇,三界,嵊州 |
| 嵊州 | 12:55 | 124 | 小中二 | 35 | 东关,章镇,三界,嵊州 |
| 沭阳 | 8:20 | 580 | 大中二 | 148 | 宝应,淮安,沭阳 |
| 松厦 | 8:15 | 93 | 小中二 | 25 | 陶堰,东关,三角站,上虞,松厦 |
| 松厦 | 10:05 | 93 | 小中二 | 25 | 陶堰,东关,三角站,上虞,松厦 |
| 松厦 | 11:45 | 93 | 小中二 | 25 | 陶堰,东关,三角站,上虞,松厦 |
| 松厦 | 15:15 | 93 | 小中二 | 25 | 陶堰,东关,三角站,上虞,松厦 |
| 松厦 | 16:05 | 93 | 小中二 | 25 | 陶堰,东关,三角站,上虞,松厦 |
| 苏州 | 7:50 | 197 | 大中二 | 56 | 盛泽,平望,吴江,苏州 |
| 苏州 | 11:10 | 197 | 大中二 | 56 | 苏州 |
| 苏州 | 14:00 | 197 | 大中二 | 56 | 盛泽,平望,吴江,苏州 |
| 苏州 | 16:50 | 197 | 大中二 | 56 | 苏州 |
| 遂昌 | 8:05 | 316 | 中中二 | 78 | 郑家坞,义乌,金华,兰溪,龙游,新路湾,遂昌 |
| 遂昌 | 14:55 | 316 | 中中二 | 78 | 郑家坞,义乌,金华,兰溪,龙游,新路湾,遂昌 |
| 泰州 | 7:20 | 353 | 大、小中二 | 93.00-99.00 | 长兴,宜兴,漕桥,常州,江阴,泰兴,靖江,口岸,泰州 |
| 泰州 | 14:20 | 353 | 大、小中二 | 93.00-99.00 | 长兴,宜兴,漕桥,常州,江阴,泰兴,靖江,口岸,泰州 |
| 泰州 | 15:00 | 353 | 大、小中二 | 93.00-99.00 | 长兴,宜兴,漕桥,常州,江阴,泰兴,靖江,口岸,泰州 |
| 天台 | 8:25 | 200 | 大高一 | 61 | 嵊州,新昌,白鹤,天台 |
| 天台 | 14:25 | 200 | 中中二 | 60 | 嵊州,新昌,白鹤,天台 |
| 桐庐 | 8:05 | 107 | 小中一 | 23 | 河上,楼塔,叉口,龙门,大田,深澳,梧村,凤川,岩桥,下杭,桐庐 |
| 桐庐 | 9:35 | 100 | 大中一 | 26 | 桐庐 |
| 桐庐 | 12:35 | 107 | 大中一 | 24 | 河上,楼塔,叉口,龙门,大田,深澳,梧村,凤川,岩桥,下杭,桐庐 |
| 桐庐 | 15:35 | 100 | 大中一 | 26 | 桐庐 |
| 温州 | 8:10 | 439 | 中高二 | 139 | 黄岩,大溪,乐清,温州 |
| 温州 | 15:00 | 439 | 中高二 | 135 | 黄岩,泽国,乐清,温州 |
| 无锡 | 7:00 | 258 | 大中二 | 68 | 平望,吴江,苏州,无锡 |
| 无锡 | 13:20 | 258 | 大高一 | 79 | 无锡 |
| 芜湖 | 7:45 | 344 | 中高一 | 110 | 泗安,广德,宣州,湾趾,芜湖 |
| 芜湖 | 13:25 | 344 | 中高一 | 110 | 泗安,广德,宣州,湾趾,芜湖 |
| 芜湖 | 15:20 | 344 | 中高一 | 110 | 泗安,广德,宣州,湾趾,芜湖 |
| 武汉 | 14:15 | 967 | 卧高一 | 264 | 婺源,景德镇,九江,黄梅,黄石,武汉 |
| 婺源 | 6:40 | 397 | 大中二 | 100 | 临安,於潜,昌化,歙县,黄山(屯溪),婺源 |
| 响水 | 8:40 | 627 | 大中二 | 172 | 嘉兴,王江泾,盛泽,平望,吴江,苏州,无锡,江阴,靖江,如皋,海安,东台,盐城,阜宁,滨海,响水 |
| 新安江 | 7:25 | 184 | 中中二 | 45 | 桐庐,芝夏,大畈,杨村桥,新安江 |
| 新安江 | 12:45 | 184 | 中中二 | 45 | 芝夏,大畈,杨村桥,新安江 |
| 新安江 | 15:45 | 184 | 中中二 | 45 | 桐庐,芝夏,大畈,杨村桥,新安江 |
| 新昌 | 7:20 | 140 | 中中二 | 39 | 东关,章镇,三界,嵊州,新昌 |
| 新昌 | 11:50 | 140 | 中中二 | 39 | 东关,章镇,三界,嵊州,新昌 |
| 盐城 | 6:50 | 509 | 大中一 | 118 | 江阴,靖江,黄桥,如皋,海安,东台,盐城 |
| 宜兴 | 8:10 | 194 | 小中一 | 47 | 武康,长兴,宜兴 |
| 宜兴 | 12:10 | 194 | 小中二 | 47 | 武康,长兴,宜兴 |
| 义乌 | 6:50 | 130 | 大中二 | 37 | 义乌 |
| 义乌 | 8:10 | 130 | 大中二 | 37 | 义乌 |
| 义乌 | 9:00 | 130 | 大中二 | 37 | 义乌 |
| 义乌 | 9:50 | 130 | 大中二 | 37 | 义乌 |
| 义乌 | 10:50 | 130 | 大中二 | 37 | 义乌 |
| 义乌 | 13:00 | 130 | 大中二 | 37 | 义乌 |
| 义乌 | 14:10 | 130 | 大中二 | 37 | 义乌 |
| 义乌 | 15:20 | 130 | 大中二 | 37 | 义乌 |
| 义乌 | 16:10 | 130 | 大中二 | 37 | 义乌 |
| 义乌 | 17:10 | 130 | 大中二 | 37 | 义乌 |
| 余姚 | 8:00 | 122 | 大中二 | 35 | 上虞,泗门,周巷,余姚 |
| 余姚 | 10:10 | 122 | 大中二 | 35 | 上虞,泗门,周巷,余姚 |
| 余姚 | 14:00 | 122 | 大中二 | 35 | 上虞,泗门,周巷,余姚 |
| 余姚 | 15:30 | 122 | 大中二 | 35 | 上虞,泗门,周巷,余姚 |
| 云石(诸) | 8:20 | 56 | 小中一 | 14 | 次坞,大桥(诸),云石(诸) |
| 云石(诸) | 13:40 | 56 | 小中一 | 14 | 次坞,大桥(诸),云石(诸) |
| 章村 | 7:10 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 章村 | 7:50 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 章村 | 8:30 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 章村 | 9:10 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 章村 | 10:10 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 章村 | 10:50 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 章村 | 12:00 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 章村 | 13:10 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 章村 | 14:10 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 章村 | 15:00 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 章村 | 15:40 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 章村 | 16:30 | 48 | 小中一 | 9.5 | 临浦,永兴,戴村,大桥,河上,樟树下,楼塔,叉口,岩上,田村,章村 |
| 镇江 | 7:35 | 315 | 大中二 | 79 | 长兴,宜兴,金坛,丹阳,镇江 |
| 镇江 | 13:35 | 315 | 大中二 | 79 | 长兴,宜兴,金坛,丹阳,镇江 |
| 郑家坞 | 6:35 | 96 | 大中二 | 25 | 牌头,郑家坞 |
| 周口 | 7:30 | - | 豪中 | 183 | 周口 |
